2016年安徽六安新錄用公務員初任培訓班通知
關于舉辦2016年度新錄用公務員初任培訓班的通知
各縣(區)委組織部、縣(區)人力資源和社會保障局,市直有關單位:
為提高新錄用公務員的基本能力素質,使其盡快適應工作崗位要求,根據《公務員法》、《公務員培訓規定(試行)》等規定。現將2016年度新錄用公務員初任培訓有關事項通知如下:
一、培訓對象
2016年度全市新錄用公務員。其中:2016年度市直機關和法院、檢察院系統新錄用公務員由市委組織部、市人社局組織培訓,共102人,培訓班擬于12月下旬舉辦(參訓人員名單見附件)。各縣區縣(區)直機關和鄉鎮機關新錄用公務員由各縣區組織人社部門負責組織培訓,共428人(參訓人員名單見附件),培訓時間由各縣區根據情況確定,初任培訓應當在試用期內完成。
二、培訓內容
包括政治理論、職業道德、黨性修養與廉政教育、依法行政、公務員行為規范等專題;培訓采取課堂講授、案例教學、現場教學、交流研討等方式進行。
三、培訓時間及地點
2016年12月26日-2017年1月8日,26日下午報到;
培訓和報到地點:六安市委黨校(市行政學院)
請市直機關和全市法院、檢察院系統新錄用公務員初任培訓班參訓人員持本人有效身份證件于報到當日下午17:00之前到六安市委黨校(市行政學院)5號樓學員之家一樓大廳報到。
四、有關要求
(一)全市各級組織、人社部門要加強對公務員初任培訓的組織領導,各縣區組織人社部門要認真組織本縣區縣(區)直機關和鄉鎮機關 新錄用公務員培訓工作。各公務員錄用單位要高度重視,積極支持,及時安排本單位培訓對象按時參訓,無特殊情況不得請假脫訓。全市各級施訓機構要做好培訓班教學和參訓學員管理工作,注重培訓工作的質量和效益。
(二)嚴格落實公務員培訓工作獎懲規定,對未經批準無故不參加初任培訓或培訓考核不合格的新錄用公務員,不予任職定級。
(三)市法院、市檢察院負責通知本系統參訓人員,市直參訓人員由各招考單位通知(參公單位參訓人員由招考單位主管局負責通知)。請于12月22日下班前將參訓情況反饋至市行政學院培訓處(聯系電話: 3223194,18905641053)。
附件:1、2016年六安市市直機關和全市法院、檢察院系統新錄用公務員初任培訓人員名單
2、2016年六安市各縣區縣(區)直機關和鄉鎮機關新錄用公務員初任培訓人員名單
中共六安市委組織部
六安市人力資源和社會保障局
2016年12月6日
附件1:2016年六安市市直機關和全市法院、檢察院系統新錄用公務員初任培訓人員名單(培訓時間2016年12月26日-2017年1月8日)
序號 | 姓 名 | 性別 | 招錄機關 |
1 | 余蕾 | 女 | 市人大辦公室 |
2 | 王星月 | 女 | 市人大辦公室 |
3 | 楊曼 | 女 | 市政協辦公室 |
4 | 陳斐 | 女 | 市委宣傳部 |
5 | 武前紅 | 女 | 民革六安市委機關 |
6 | 鄧晶晶 | 女 | 民盟六安市委機關 |
7 | 李常樂 | 女 | 民進六安市委機關 |
8 | 聞娟 | 女 | 農工黨六安市委機關 |
9 | 王瑜 | 女 | 市中級人民法院 |
10 | 李曉宇 | 男 | 市中級人民法院 |
11 | 汪卉 | 女 | 市中級人民法院 |
12 | 秦瑤 | 女 | 市中級人民法院 |
13 | 馬小偉 | 男 | 市人民檢察院 |
14 | 王曉依 | 女 | 市人民檢察院 |
15 | 王磊 | 男 | 市委講師團 |
16 | 陳行知 | 女 | 市委黨校 |
17 | 江振秀 | 女 | 市檔案局 |
18 | 劉陽陽 | 女 | 市檔案局 |
19 | 莫廣東 | 男 | 市政府辦公室 |
20 | 江緒春 | 男 | 市發展和改革委員會 |
21 | 楊靜 | 女 | 市科學技術局 |
22 | 吳小艮 | 女 | 市司法局 |
23 | 吳用 | 男 | 市司法局 |
24 | 李亞 | 男 | 市財政局 |
25 | 何純 | 女 | 市國土資源局 |
26 | 周子捷 | 男 | 市住房和城鄉建設委員會 |
27 | 李洋 | 男 | 市交通運輸局 |
28 | 王琛 | 男 | 市文化廣電新聞出版局 |
29 | 張競 | 女 | 市衛生和計劃生育委員會 |
30 | 朱聰聰 | 女 | 市審計局 |
31 | 錢來義 | 男 | 市審計局 |
32 | 谷奕 | 女 | 市工商行政和質量技術監督管理局 |
33 | 田丹丹 | 女 | 市工商行政和質量技術監督管理局 |
34 | 朱蔓 | 女 | 市食品藥品監督管理局 |
35 | 王蕊 | 女 | 市人民政府法制辦公室 |
36 | 陳怡 | 女 | 市人民政府法制辦公室 |
37 | 王長璐 | 女 | 市機關事務管理局(市委市政府接待辦) |
38 | 衛功立 | 男 | 市供銷社 |
39 | 董康 | 男 | 市紅十字會 |
40 | 汪震 | 男 | 市財政國庫支付中心 |
41 | 李俊琳 | 女 | 市財政國庫支付中心 |
42 | 余躍 | 男 | 市財政國庫支付中心 |
43 | 王剛 | 男 | 市非稅收入征收管理局 |
44 | 吳少俊 | 男 | 市農業綜合開發局 |
45 | 唐立鼎 | 男 | 市農業綜合開發局 |
46 | 周鑫 | 女 | 市養老保險基金管理中心 |
47 | 張永路 | 男 | 市勞動保障監察支隊 |
48 | 曹秋月 | 女 | 市救助管理站 |
49 | 王寅 | 男 | 市救助管理站 |
50 | 胡昕宇 | 女 | 市救助管理站 |
51 | 李一鳴 | 男 | 市軍隊離退休干部管理服務中心 |
52 | 蘇小雨 | 女 | 市房地產管理局 |
53 | 鄭楚 | 女 | 市房地產管理局 |
54 | 王亞 | 男 | 市農業機械管理局 |
55 | 馬大會 | 女 | 市農業機械管理局 |
56 | 聶信偉 | 男 | 市農村經濟經營管理站 |
57 | 黃飛 | 男 | 市文化市場綜合執法大隊 |
58 | 方吉杰 | 女 | 市社會經濟綜合調查隊 |
59 | 余少杰 | 男 | 市纖維監督檢驗所 |
60 | 周靖 | 女 | 金安區人民法院 |
61 | 楊瀾 | 女 | 金安區人民法院 |
62 | 李善圓 | 女 | 金安區人民法院 |
63 | 姚林梅 | 女 | 葉集區人民法院 |
64 | 陳龍 | 男 | 葉集區人民法院 |
65 | 董帆 | 女 | 葉集區人民法院 |
66 | 許琰琰 | 女 | 葉集區人民法院 |
67 | 張磊 | 男 | 葉集區人民法院 |
68 | 楊勇 | 男 | 葉集區人民法院 |
69 | 馬學良 | 男 | 舒城縣人民法院 |
70 | 汪婷 | 女 | 舒城縣人民法院 |
71 | 程舒曉 | 女 | 霍山縣人民法院 |
72 | 金綠葉 | 女 | 霍山縣人民法院 |
73 | 左偉剛 | 男 | 霍山縣人民法院 |
74 | 王昆勇 | 男 | 霍山縣人民法院 |
75 | 王蔓 | 女 | 霍山縣人民法院 |
76 | 桂羅娜 | 女 | 金寨縣人民法院 |
77 | 何萍 | 女 | 金寨縣人民法院 |
78 | 翁仕娟 | 女 | 金寨縣人民法院 |
79 | 劉銘 | 女 | 金寨縣人民法院 |
80 | 王永豪 | 男 | 金寨縣人民法院 |
81 | 周迪 | 女 | 金寨縣人民法院 |
82 | 李龍 | 男 | 霍邱縣人民法院 |
83 | 殷尚 | 男 | 霍邱縣人民法院 |
84 | 吳劍 | 男 | 霍邱縣人民法院 |
85 | 王梅 | 女 | 霍邱縣人民法院 |
86 | 魏金彪 | 男 | 霍邱縣人民法院 |
87 | 匡大壯 | 男 | 霍邱縣人民法院 |
88 | 馬珂 | 女 | 霍邱縣人民法院 |
89 | 李雨亭 | 女 | 霍邱縣人民法院 |
90 | 劉子豪 | 男 | 霍邱縣人民法院 |
91 | 崔殊嫚 | 女 | 裕安區人民檢察院 |
92 | 王丹 | 女 | 裕安區人民檢察院 |
93 | 陳靜 | 女 | 舒城縣人民檢察院 |
94 | 陳婷婷 | 女 | 舒城縣人民檢察院 |
95 | 彭芬 | 女 | 金寨縣人民檢察院 |
96 | 鮑朝暉 | 男 | 金寨縣人民檢察院 |
97 | 鄭田遠 | 男 | 霍邱縣人民檢察院 |
98 | 王坦 | 男 | 霍邱縣人民檢察院 |
99 | 劉先位 | 男 | 霍邱縣人民檢察院 |
100 | 邢濤 | 男 | 霍邱縣人民檢察院 |
101 | 王媛媛 | 女 | 霍邱縣人民檢察院 |
102 | 王國驊 | 男 | 霍邱縣人民檢察院 |
附件2:2016年六安市各縣區縣(區)直機關和鄉鎮機關新錄用公務員初任培訓人員名單(培訓時間由各縣區確定)
序號 | 姓名 | 性別 | 招錄單位 |
金寨縣 | |||
1 | 余浩 | 男 | 金寨縣委辦公室 |
2 | 何一鳴 | 男 | 金寨縣委辦公室 |
3 | 許鵾鵬 | 男 | 金寨縣紀律檢查委員會機關 |
4 | 朱斌 | 男 | 金寨縣委宣傳部 |
5 | 江聲 | 男 | 金寨縣科學技術協會機關 |
6 | 肖沐陽 | 女 | 金寨縣團縣委機關 |
7 | 余小健 | 女 | 金寨縣農村黨員干部現代遠程教育管理中心 |
8 | 戚德婷 | 女 | 金寨縣委黨校 |
9 | 潘燕 | 女 | 金寨縣委黨校 |
10 | 陳龍 | 男 | 金寨縣司法局 |
11 | 孫先璐 | 女 | 金寨縣司法局 |
12 | 劉慶龍 | 男 | 金寨縣司法局 |
13 | 朱東明 | 男 | 金寨縣森林公安局 |
14 | 陳群 | 男 | 金寨縣森林公安局 |
15 | 李陳新 | 男 | 金寨縣森林公安局 |
16 | 余蕾 | 女 | 金寨縣人民政府辦公室 |
17 | 宋修強 | 男 | 金寨縣人民政府辦公室 |
18 | 江錕 | 男 | 金寨縣人力資源和社會保障局 |
19 | 楊皎皎 | 女 | 金寨縣人力資源和社會保障局 |
20 | 榮磊 | 男 | 金寨縣財政局 |
21 | 楊竣杰 | 男 | 金寨縣財政局 |
22 | 張好 | 女 | 金寨縣市場監督管理局 |
23 | 王鴻 | 女 | 金寨縣市場監督管理局 |
24 | 徐敏 | 男 | 金寨縣市場監督管理局 |
25 | 李祎峰 | 男 | 金寨縣市場監督管理局 |
26 | 敖新亞 | 男 | 金寨縣市場監督管理局 |
27 | 葉金濤 | 男 | 金寨縣綜合行政執法局 |
28 | 王靜 | 女 | 金寨縣綜合行政執法局 |
29 | 陳坤 | 男 | 金寨縣安全生產監督管理局 |
30 | 程明天 | 男 | 金寨縣衛生和計劃生育委員會 |
31 | 陸紅濤 | 男 | 金寨縣非稅收入管理局 |
32 | 陳慧嫻 | 女 | 金寨縣非稅收入管理局 |
33 | 王執政 | 男 | 金寨縣國庫集中支付中心 |
34 | 刁海月 | 女 | 金寨縣國庫集中支付中心 |
35 | 汪林 | 男 | 金寨縣國庫集中支付中心 |
36 | 全英杰 | 男 | 金寨縣梅山干休所 |
37 | 陳曉云 | 女 | 金寨縣招商局 |
38 | 敖楊 | 女 | 金寨縣招商局 |
39 | 李樹森 | 男 | 金寨縣供銷社 |
40 | 黃建俊 | 女 | 金寨縣供銷社 |
41 | 程業凡 | 男 | 金寨縣商務和糧食局 |
42 | 林思越 | 女 | 金寨縣商務和糧食局 |
43 | 漆婷婷 | 女 | 金寨縣地方稅務局斑竹園分局 |
44 | 王茜 | 女 | 金寨縣地方稅務局南溪分局 |
45 | 程佳佳 | 女 | 金寨縣地方稅務局雙河分局 |
46 | 李曉雨 | 女 | 金寨縣地方稅務局征收管理分局 |
47 | 侯婧琦 | 女 | 金寨縣地方稅務局征收管理分局 |
48 | 胡琛 | 女 | 金寨縣地方稅務局征收管理分局 |
49 | 沙國超 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
50 | 李承宇 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
51 | 汪楊木 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
52 | 楊宏 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
53 | 徐菊 | 女 | 金寨縣鄉鎮機關 |
54 | 高翔 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
55 | 黃杰 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
56 | 周藤 | 女 | 金寨縣鄉鎮機關 |
57 | 柴媛 | 女 | 金寨縣鄉鎮機關 |
58 | 閆明星 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
59 | 姚玉洋 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
60 | 鄧中誠 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
61 | 楊多保 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
62 | 朱道超 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
63 | 汪沁洋 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
64 | 劉怡秀 | 女 | 金寨縣鄉鎮機關 |
65 | 周濟 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
66 | 徐彬彬 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
67 | 林承剛 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
68 | 徐婷婷 | 女 | 金寨縣鄉鎮機關 |
69 | 程曉策 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
70 | 段昌塬 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
71 | 方先家 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
72 | 杜娟 | 女 | 金寨縣鄉鎮機關 |
73 | 沈正愚 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
74 | 王藹玉 | 女 | 金寨縣鄉鎮機關 |
75 | 許陽 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
76 | 從善楠 | 女 | 金寨縣鄉鎮機關 |
77 | 孫啟孟 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
78 | 曹毅 | 女 | 金寨縣鄉鎮機關 |
79 | 耿晴晴 | 女 | 金寨縣鄉鎮機關 |
80 | 李學南 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
81 | 劉琦 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
82 | 詹林峰 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
83 | 杜思興 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
84 | 傅賢鋼 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
85 | 楊耀 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
86 | 劉偉 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
87 | 劉孝 | 女 | 金寨縣鄉鎮機關 |
88 | 鄒冉陽 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
89 | 時雨 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
90 | 鄭曼曼 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
91 | 趙磊 | 女 | 金寨縣鄉鎮機關 |
92 | 王競擇 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
93 | 徐春華 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
94 | 王爽 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
95 | 葉坤 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
96 | 杜余潔 | 女 | 金寨縣鄉鎮機關 |
97 | 朱興潤 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
98 | 費銳 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
99 | 楊曉帆 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
100 | 蔡士露 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
101 | 杜越 | 女 | 金寨縣鄉鎮機關 |
102 | 徐博林 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
103 | 楊川 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
104 | 彭晗 | 女 | 金寨縣鄉鎮機關 |
105 | 林峻 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
106 | 何銳 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
107 | 徐上 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
108 | 方元 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
109 | 盧興盟 | 男 | 金寨縣鄉鎮機關 |
霍邱縣 | |||
110 | 趙耀東 | 男 | 霍邱縣委辦公室 |
111 | 李向 | 女 | 霍邱縣人大辦公室 |
112 | 王蕾 | 女 | 霍邱縣委宣傳部 |
113 | 王良濤 | 男 | 霍邱縣委群工部(信訪局) |
114 | 趙曙 | 女 | 霍邱縣委群工部(信訪局) |
115 | 王威 | 女 | 霍邱縣委統戰部 |
116 | 閆可嘉 | 女 | 霍邱縣委政法委 |
117 | 肖克平 | 男 | 霍邱縣委政法委 |
118 | 周亮 | 男 | 霍邱縣工商聯機關 |
119 | 蘭夏 | 男 | 霍邱縣團縣委機關 |
120 | 苑陽 | 男 | 霍邱縣司法局 |
121 | 丁靚 | 女 | 霍邱縣司法局 |
122 | 邢維振 | 男 | 霍邱縣公安局 |
123 | 張銀軍 | 男 | 霍邱縣公安局 |
124 | 馮后銘 | 男 | 霍邱縣公安局 |
125 | 郭厚起 | 男 | 霍邱縣公安局 |
126 | 居航 | 男 | 霍邱縣公安局 |
127 | 劉筱雯 | 女 | 霍邱縣公安局 |
128 | 程賽賽 | 女 | 霍邱縣公安局 |
129 | 司陽春 | 男 | 霍邱縣公安局 |
130 | 范偉 | 男 | 霍邱縣科學技術局 |
131 | 喬健 | 男 | 霍邱縣住房和城鄉建設局 |
132 | 李楠 | 男 | 霍邱縣住房和城鄉建設局 |
133 | 李成芳 | 女 | 霍邱縣住房和城鄉建設局 |
134 | 徐正杰 | 男 | 霍邱縣住房和城鄉建設局 |
135 | 孔曉雪 | 女 | 霍邱縣住房和城鄉建設局 |
136 | 劉楊 | 男 | 霍邱縣發展和改革委員會 |
137 | 宋佳 | 女 | 霍邱縣發展和改革委員會 |
138 | 孫源 | 男 | 霍邱縣水務局 |
139 | 李涌泉 | 男 | 霍邱縣水務局 |
140 | 李勇棚 | 男 | 霍邱縣國土資源局 |
141 | 王碩 | 男 | 霍邱縣國土資源局 |
142 | 楊天江 | 男 | 霍邱縣商務局 |
143 | 王鄭 | 男 | 霍邱縣扶貧開發辦公室 |
144 | 卞琳鈺 | 女 | 霍邱縣安全生產監督管理局 |
145 | 蔡永虎 | 男 | 霍邱縣安全生產監督管理局 |
146 | 張書文 | 女 | 霍邱縣審計局 |
147 | 劉祥玉 | 女 | 霍邱縣審計局 |
148 | 劉世豪 | 男 | 霍邱縣審計局 |
149 | 馮揚 | 男 | 霍邱縣審計局 |
150 | 孫曉鵬 | 男 | 霍邱縣市場監督管理局 |
151 | 王智源 | 男 | 霍邱縣市場監督管理局 |
152 | 劉保亮 | 男 | 霍邱縣市場監督管理局 |
153 | 胡能躍 | 男 | 霍邱縣市場監督管理局 |
154 | 周倩 | 女 | 霍邱縣市場監督管理局 |
155 | 趙偉偉 | 女 | 霍邱縣政務服務中心 |
156 | 邱瑞 | 女 | 霍邱縣政務服務中心 |
157 | 王臻怡 | 女 | 霍邱縣地方稅務局稽查局 |
158 | 劉承光 | 男 | 霍邱縣地方稅務局稽查局 |
159 | 張凱 | 男 | 霍邱縣地方稅務局城關分局 |
160 | 周駿杰 | 女 | 霍邱縣地方稅務局城關分局 |
161 | 竇婷婷 | 女 | 霍邱縣地方稅務局新店分局 |
162 | 孫應明 | 男 | 霍邱縣地方稅務局周集分局 |
163 | 張運龍 | 男 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
164 | 張宜立 | 女 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
165 | 汪傳伍 | 男 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
166 | 賈勉 | 男 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
167 | 朱志剛 | 男 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
168 | 張繼松 | 男 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
169 | 孫俊英 | 女 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
170 | 羅玉瑾 | 女 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
171 | 李振 | 女 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
172 | 郭旭 | 男 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
173 | 王兵 | 男 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
174 | 張浪 | 男 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
175 | 陳思納 | 女 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
176 | 權良敏 | 女 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
177 | 鄭可馨 | 女 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
178 | 李儀君 | 女 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
179 | 賈珊珊 | 女 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
180 | 孔德利 | 男 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
181 | 夏書紅 | 女 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
182 | 張經彪 | 男 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
183 | 洪永亮 | 男 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
184 | 車小明 | 男 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
185 | 王傳勝 | 男 | 霍邱縣鄉鎮機關 |
裕安區 | |||
186 | 劉謖 | 女 | 裕安區司法局 |
187 | 王丹丹 | 女 | 裕安區司法局 |
188 | 張玲 | 女 | 裕安區市場監督局 |
189 | 劉勁 | 男 | 裕安區市場監督局 |
190 | 郭立業 | 男 | 裕安區市場監督局 |
191 | 俞能洋 | 男 | 裕安區市場監督局 |
192 | 王明碩 | 男 | 裕安區市場監督局 |
193 | 張琪 | 女 | 裕安區市場監督局 |
194 | 花建昌 | 男 | 裕安區市場監督局 |
195 | 沈檑 | 男 | 裕安區市場監督局 |
196 | 黃宣瑞 | 男 | 裕安區市場監督局 |
197 | 王文俊 | 男 | 裕安區市場監督局 |
198 | 李洋 | 男 | 裕安區市場監督局 |
199 | 李煒 | 女 | 裕安區市場監督局 |
200 | 丁瑞森 | 男 | 裕安區鄉鎮機關 |
201 | 方策策 | 男 | 裕安區鄉鎮機關 |
202 | 高大林 | 男 | 裕安區鄉鎮機關 |
203 | 曾波 | 男 | 裕安區鄉鎮機關 |
204 | 張帥 | 男 | 裕安區鄉鎮機關 |
205 | 高山 | 男 | 裕安區鄉鎮機關 |
206 | 李夢可 | 女 | 裕安區鄉鎮機關 |
207 | 梁前雙 | 女 | 裕安區鄉鎮機關 |
208 | 楊霄漢 | 男 | 裕安區鄉鎮機關 |
209 | 周媛媛 | 女 | 裕安區鄉鎮機關 |
210 | 王健 | 男 | 裕安區鄉鎮機關 |
211 | 周錦花 | 女 | 裕安區鄉鎮機關 |
212 | 張燕 | 女 | 裕安區鄉鎮機關 |
213 | 姚晉 | 男 | 裕安區鄉鎮機關 |
214 | 盛潔 | 女 | 裕安區鄉鎮機關 |
215 | 汪曉蘇 | 女 | 裕安區鄉鎮機關 |
216 | 郭歡 | 女 | 裕安區鄉鎮機關 |
217 | 李春桃 | 女 | 裕安區鄉鎮機關 |
218 | 陳源奇 | 女 | 裕安區鄉鎮機關 |
219 | 余銀銀 | 女 | 裕安區鄉鎮機關 |
220 | 魏傳衛 | 男 | 裕安區鄉鎮機關 |
221 | 林啟艷 | 女 | 裕安區鄉鎮機關 |
222 | 余楊 | 男 | 裕安區鄉鎮機關 |
223 | 吳雪飛 | 男 | 裕安區鄉鎮機關 |
224 | 鄔文娟 | 女 | 裕安區鄉鎮機關 |
225 | 周鵬飛 | 男 | 裕安區鄉鎮機關 |
226 | 葛喻 | 女 | 裕安區鄉鎮機關 |
227 | 梁姣姣 | 女 | 裕安區鄉鎮機關 |
228 | 張照林 | 男 | 裕安區鄉鎮機關 |
229 | 胡承昊 | 男 | 裕安區鄉鎮機關 |
舒城縣 | |||
230 | 曹麗娜 | 女 | 舒城縣委黨史研究室 |
231 | 石舒暢 | 女 | 舒城縣檔案局 |
232 | 王安萌 | 女 | 舒城縣司法局 |
233 | 米冬青 | 女 | 舒城縣司法局 |
234 | 佘媛媛 | 女 | 舒城縣司法局 |
235 | 鐘鵬 | 男 | 舒城縣森林公安局 |
236 | 余為漢 | 男 | 舒城縣森林公安局 |
237 | 湯惠 | 女 | 舒城縣環境保護局 |
238 | 王霞 | 男 | 舒城縣衛生和計劃生育委員會 |
239 | 薛超穎 | 女 | 舒城縣市場監督管理局 |
240 | 汪永汞 | 男 | 舒城縣市場監督管理局 |
241 | 祁洋 | 女 | 舒城縣市場監督管理局 |
242 | 王潤 | 男 | 舒城縣市場監督管理局 |
243 | 蔣麗君 | 女 | 舒城縣市場監督管理局 |
244 | 殷方浩 | 男 | 舒城縣農業委員會 |
245 | 杜小倩 | 女 | 舒城縣水利局 |
246 | 張翔 | 男 | 舒城縣城市管理行政執法局 |
247 | 方潤 | 男 | 舒城縣交通運輸局 |
248 | 汪君 | 女 | 舒城縣地方志編纂委員會辦公室 |
249 | 谷士銀 | 男 | 舒城縣公共資源交易監督管理局 |
250 | 朱林松 | 男 | 舒城縣公共資源交易監督管理局 |
251 | 方健 | 男 | 舒城縣體育局 |
252 | 黃如 | 女 | 舒城縣經濟責任審計分局 |
253 | 宣雨 | 女 | 舒城縣經濟責任審計分局 |
254 | 戴馨航 | 女 | 舒城縣地方稅務局稽查局 |
255 | 彭代玉 | 女 | 舒城縣地方稅務局萬佛湖分局 |
256 | 石凌然 | 男 | 舒城縣地方稅務局曉天分局 |
257 | 吳小波 | 男 | 舒城縣地方稅務局曉天分局 |
258 | 潘巖 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
259 | 雷科 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
260 | 左卓 | 女 | 舒城縣鄉鎮機關 |
261 | 朱小云 | 女 | 舒城縣鄉鎮機關 |
262 | 葉明鑫 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
263 | 孫婷婷 | 女 | 舒城縣鄉鎮機關 |
264 | 張禮廉 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
265 | 徐曉帆 | 女 | 舒城縣鄉鎮機關 |
266 | 程曉勇 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
267 | 余慶 | 女 | 舒城縣鄉鎮機關 |
268 | 朱德梅 | 女 | 舒城縣鄉鎮機關 |
269 | 張宇 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
270 | 方露露 | 女 | 舒城縣鄉鎮機關 |
271 | 趙蘭鳳 | 女 | 舒城縣鄉鎮機關 |
272 | 汪家文 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
273 | 奚銘山 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
274 | 張舒異 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
275 | 王坤東 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
276 | 吳曉磊 | 女 | 舒城縣鄉鎮機關 |
277 | 程偉 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
278 | 王鑫 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
279 | 郭迅 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
280 | 徐煜 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
281 | 鄧歡歡 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
282 | 張搏 | 女 | 舒城縣鄉鎮機關 |
283 | 丁圜 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
284 | 張玲玉 | 女 | 舒城縣鄉鎮機關 |
285 | 汪海生 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
286 | 黃俊 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
287 | 李傳楠 | 女 | 舒城縣鄉鎮機關 |
288 | 周銳 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
289 | 宋明明 | 女 | 舒城縣鄉鎮機關 |
290 | 雷娟 | 女 | 舒城縣鄉鎮機關 |
291 | 朱晨靜 | 女 | 舒城縣鄉鎮機關 |
292 | 魏爭 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
293 | 陳洋洋 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
294 | 潘麗 | 女 | 舒城縣鄉鎮機關 |
295 | 張學齊 | 女 | 舒城縣鄉鎮機關 |
296 | 陳金倉 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
297 | 文 才 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
298 | 胡蘇武 | 男 | 舒城縣鄉鎮機關 |
霍山縣 | |||
299 | 葉冉 | 女 | 霍山縣委黨史研究室 |
300 | 吳懷林 | 男 | 霍山縣司法局 |
301 | 何珍 | 女 | 霍山縣司法局 |
302 | 宋珂 | 男 | 霍山縣司法局 |
303 | 夏思雨 | 男 | 霍山縣森林公安局 |
304 | 劉濤 | 男 | 霍山縣森林公安局 |
305 | 許欣 | 女 | 霍山縣市場監管局 |
306 | 黃思宇 | 女 | 霍山縣市場監管局 |
307 | 梁冰 | 女 | 霍山縣市場監管局 |
308 | 王偉 | 男 | 霍山縣市場監管局 |
309 | 程鋮 | 女 | 霍山縣市場監管局 |
310 | 周權 | 男 | 霍山縣市場監管局 |
311 | 喬恩雪 | 女 | 霍山縣市場監管局 |
312 | 王濤 | 男 | 霍山縣老齡工作委員會辦公室 |
313 | 程琳鈞 | 男 | 霍山縣旅游局 |
314 | 楊廣堃 | 男 | 霍山縣糧食局 |
315 | 項佳 | 男 | 霍山縣糧食局 |
316 | 吳霞 | 女 | 霍山縣糧食局 |
317 | 劉大琳 | 女 | 霍山縣供銷社 |
318 | 羅富康 | 男 | 霍山縣農村能源辦公室 |
319 | 楊放 | 女 | 霍山縣農村能源辦公室 |
320 | 劉彩玲 | 女 | 霍山縣農業機械管理局 |
