福建
2023年福建廈門市集美區公務員考試職位公告
http://www.ssrtes.com 2023-01-09 14:03 來源:廈門市集美區政府
關于集美區2023年度考試錄用公務員職位的公告
根據《福建省2023年度考試錄用公務員公告》(https://gwykl.fujian.gov.cn/Portal/news/bulletin2023)相關要求,現將集美區2023年度考試錄用公務員職位情況公告如下:
機關代碼 | 機關名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招考人數 | 考試類別 | 學歷類別 | 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 民族 | 政治面貌 | 工作經歷 | 招考范圍 | 資格證書 | 錄用標準 | 體檢標準 | 服務年限 | 開考比例 | 備注 | 是否專門職位 |
17001 | 中共廈門市集美區紀律檢查委員會 | 01 | 紀檢監察室一級科員 | 從事紀檢監察監督檢查、審查調查和文字綜合等工作 | 1 | A類(縣鄉) | 不限 | 21.法學類、2.中國語言文學類、16.會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 中共黨員(不含預備黨員) | 不限 | 全國 | 不限 | 無 | 無 | 不限 | 1:3 | 否 | |
17001 | 中共廈門市集美區紀律檢查委員會 | 02 | 紀檢監察室一級科員 | 從事紀檢監察監督檢查、審查調查和文字綜合等工作 | 1 | A類(縣鄉) | 不限 | 21.法學類、2.中國語言文學類、16.會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 35 | 不限 | 中共黨員(不含預備黨員) | 不限 | 全國 | 不限 | 無 | 無 | 不限 | 1:3 | 否 | |
17005 | 中共廈門市集美區委統一戰線工作部 | 01 | 綜合科一級科員 | 從事機關綜合協調、文字材料等綜合性業務工作 | 1 | A類(縣鄉) | 不限 | 1.哲學類、2.中國語言文學類、5.新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | 全國 | 不限 | 無 | 無 | 不限 | 1:3 | 否 | |
17014 | 中共廈門市集美區委機構編制委員會辦公室 | 01 | 機構編制科一級科員 | 從事文字綜合、維護機構編制管理信息系統、區重大事件應急值班等相關工作 | 1 | A類(縣鄉) | 不限 | 21.法學類、54. 計算機軟件技術類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | 全國 | 不限 | 無 | 無 | 不限 | 1:3 | 近年來新錄用人員性別比例嚴重失衡 | 否 |
17062 | 廈門市集美區司法局 | 01 | 行政復議與應訴科一級科員 | 從事區政府行政復議與行政應訴案件的受理、承辦,區重大案件、糾紛處置等工作 | 1 | A類(縣鄉) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 國家統一法律職業資格考試 | 無 | 無 | 不限 | 1:3 | 國家統一法律職業資格考試(A證);近年來錄用人員比例嚴重失衡 | 否 |
17062 | 廈門市集美區司法局 | 02 | 杏林司法所一級科員 | 從事人民調解、法治宣傳、刑滿釋放人員安置幫教、社區矯正等工作 | 1 | A類(縣鄉) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 國家統一法律職業資格考試 | 無 | 無 | 不限 | 1:3 | 國家統一法律職業資格考試(A證) | 否 |
17062 | 廈門市集美區司法局 | 03 | 杏林司法所一級科員 | 從事人民調解、法治宣傳、刑滿釋放人員安置幫教、社區矯正等工作 | 1 | A類(縣鄉) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 國家統一法律職業資格考試 | 無 | 無 | 不限 | 1:3 | 國家統一法律職業資格考試(A證) | 否 |
17064 | 廈門市集美區人力資源和社會保障局 | 01 | 人事就業科一級科員 | 從事人事服務、就業招聘、文字材料、區重大突發事件應急值守保障等工作 | 1 | A類(縣鄉) | 普通高等院校(僅限全脫產非定向) | 5.新聞傳播學類、21.法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | 本省 | 不限 | 無 | 無 | 不限 | 1:3 | 近年來新錄用人員性別比例嚴重失衡 | 否 |
17073 | 廈門市集美區衛生健康局 | 01 | 綜合科一級科員 | 從事財務管理等工作 | 1 | A類(縣鄉) | 普通高等院校(僅限全脫產非定向) | 16.會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | 本省 | 不限 | 無 | 無 | 不限 | 1:3 | 否 | |
17076 | 廈門市集美區審計局 | 01 | 審計科一級科員 | 從事經濟責任審計、財政收支審計、區重大事件應急值班、外出巡察等工作 | 1 | A類(縣鄉) | 普通高等院校(僅限全脫產非定向) | 16.會計與審計類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | 本省 | 不限 | 無 | 無 | 不限 | 1:3 | 近年來新錄用人員性別比例嚴重失衡 | 否 |
17128 | 廈門市集美區灌口鎮人民政府 | 01 | 綜合治理辦公室一級科員 | 從事信訪維穩、法律事務、綜合文字、信訪接待、夜間應急值守等相關工作 | 1 | A類(縣鄉) | 不限 | 2.中國語言文學類、5.新聞傳播學類、21.法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 無 | 無 | 鄉鎮五年服務期 | 1:3 | 需到基層現場處理應急突發事件 | 否 |
17128 | 廈門市集美區灌口鎮人民政府 | 02 | 黨政辦公室一級科員 | 從事文字綜合、法律事務等相關工作 | 1 | A類(縣鄉) | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 本省 | 不限 | 無 | 無 | 鄉鎮五年服務期 | 1:3 | 需承擔突發事件處理和夜間值守等任務 | 是 |
17128 | 廈門市集美區灌口鎮人民政府 | 03 | 村居建設辦公室一級科員 | 從事項目規劃、預算編制、項目審批等相關工作,需參加夜間值班值守任務 | 1 | A類(縣鄉) | 不限 | 9.經濟貿易類、10.財政金融類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 無 | 無 | 鄉鎮五年服務期 | 1:3 | 否 | |
17129 | 廈門市集美區后溪鎮人民政府 | 01 | 黨政辦公室一級科員 | 從事相關法律文稿的起草、審核工作 | 1 | A類(縣鄉) | 普通高等院校(僅限全脫產非定向) | 21.法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | 本省 | 不限 | 無 | 無 | 鄉鎮五年服務期 | 1:3 | 需承擔突發事件處理和夜間值守等任務 | 否 |
17129 | 廈門市集美區后溪鎮人民政府 | 02 | 村居建設辦公室一級科員 | 從事一線工程監管、項目建設、應急值守等方面相關工作 | 1 | A類(縣鄉) | 不限 | 47.機械類、60. 土建類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 無 | 無 | 鄉鎮五年服務期 | 1:3 | 否 | |
17130 | 廈門市集美區人民政府杏林街道辦事處 | 01 | 綜合治理辦公室一級科員 | 從事辦公室事務、綜合管理、法律咨詢、信訪接待、夜間應急值守等相關工作 | 1 | A類(縣鄉) | 普通高等院校(僅限全脫產非定向) | 2.中國語言文學類、21.法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | 本省 | 不限 | 無 | 無 | 不限 | 1:3 | 需承擔突發事件處理等任務 | 否 |
17131 | 廈門市集美區人民政府集美街道辦事處 | 01 | 社區建設辦公室一級科員 | 從事一線工程項目建設綜合工作,需參加突發事件處理、夜間值班值守任務 | 1 | A類(縣鄉) | 不限 | 60. 土建類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 無 | 無 | 不限 | 1:3 | 否 | |
17132 | 廈門市集美區人民政府僑英街道辦事處 | 01 | 社區建設辦公室一級科員 | 從事社區公共服務、基建預算支出、民生改善和社會保障等工作,需參加夜間值班值守任務 | 1 | A類(縣鄉) | 不限 | 9.經濟貿易類、16.會計與審計類、50.電子信息類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 無 | 無 | 不限 | 1:3 | 需到基層現場處理應急突發事件 | 否 |
17133 | 廈門市集美區人民政府杏濱街道辦事處 | 01 | 綜合治理辦公室一級科員 | 從事社會治安綜合治理、法治建設、信訪維穩、應急處置等工作 | 1 | A類(縣鄉) | 普通高等院校(僅限全脫產非定向) | 21.法學類、24.社會學類、26.政治學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | 本省 | 不限 | 無 | 無 | 不限 | 1:3 | 需承擔突發事件處理等任務 | 否 |
17201 | 廈門市集美區計劃生育協會 | 01 | 一級科員 | 從事文秘、法律咨詢等協會日常工作 | 1 | A類(縣鄉) | 不限 | 21.法學類、2.中國語言文學類、18.衛生管理類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 不限 | 全國 | 不限 | 無 | 無 | 不限 | 1:3 | 否 | |
17300 | 廈門市集美區衛生和計劃生育監督所 | 01 | 一級科員 | 從事一線衛生監督執法工作,需參與應急值班值守 | 1 | A類(執法) | 普通高等院校(僅限全脫產非定向) | 21.法學類、18.衛生管理類、90.公共衛生與預防醫學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | 本省 | 不限 | 無 | 無 | 不限 | 1:3 | 近年來新錄用人員性別比例嚴重失衡 | 否 |
詳見福建考錄網相關信息。
聯系方式:0592-6258271。
中共廈門市集美區委組織部
2023年1月6日
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)
